2026-05-15
Kviečiamų mokytis pirmoje klasėje mokinių sąrašas:
| Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 189180 | Neteritorinis | 0 |
| 2. | 182078 | Neteritorinis | 0 |
Kviečiamų mokytis antroje klasėje mokinių sąrašas:
| Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 205986 | Teritorinis | 0 |
Kviečiamų mokytis trečioje klasėje mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 203320 | Neteritorinis | 0 |
Kviečiamų mokytis penktoje klasėje mokinių sąrašas:
| Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 185814 | Teritorinis | 4 |
| 2. | 191318 | Teritorinis | 4 |
| 3. | 192227 | Teritorinis | 4 |
| 4. | 199397 | Teritorinis | 4 |
| 5. | 200234 | Teritorinis | 4 |
| 6. | 201761 | Teritorinis | 4 |
| 7. | 185875 | Teritorinis | 2 |
| 8. | 208710 | Neteritorinis | 1 |
| 9. | 191936 | Neteritorinis | 0 |
| 10. | 208263 | Neteritorinis | 0 |
Prašymai priimti į ketvirtą, šeštą, septintą ir aštuntą klases nesvarstyti, nes šiose klasėse nėra laisvų vietų.
2026-05-12
Kviečiamų mokytis pirmoje klasėje mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 181709 | Be eilės | |
| 2. | 184982 | Be eilės | |
| 3. | 202144 | Be eilės | |
| 4. | 182279 | Teritorinis | 5 |
| 5. | 184302 | Teritorinis | 5 |
| 6. | 185482 | Teritorinis | 5 |
| 7. | 186203 | Teritorinis | 5 |
| 8. | 186632 | Teritorinis | 5 |
| 9. | 187163 | Teritorinis | 5 |
| 10. | 187430 | Teritorinis | 5 |
| 11. | 187867 | Teritorinis | 5 |
| 12. | 192889 | Teritorinis | 5 |
| 13. | 194436 | Teritorinis | 5 |
| 14. | 195136 | Teritorinis | 5 |
| 15. | 201567 | Teritorinis | 5 |
| 16. | 202360 | Teritorinis | 5 |
| 17. | 208047 | Teritorinis | 5 |
| 18. | 202096 | Teritorinis | 4 |
| 19. | 181325 | Teritorinis | 4 |
| 20. | 181971 | Teritorinis | 4 |
| 21. | 182462 | Teritorinis | 4 |
| 22. | 182661 | Teritorinis | 4 |
| 23. | 183049 | Teritorinis | 4 |
| 24. | 183472 | Teritorinis | 4 |
| 25. | 183598 | Teritorinis | 4 |
| 26. | 183802 | Teritorinis | 4 |
| 27. | 186063 | Teritorinis | 4 |
| 28. | 186593 | Teritorinis | 4 |
| 29. | 186743 | Teritorinis | 4 |
| 30. | 183710 | Teritorinis | 4 |
| 31. | 187017 | Teritorinis | 4 |
| 32. | 187080 | Teritorinis | 4 |
| 33. | 187291 | Teritorinis | 4 |
| 34. | 187448 | Teritorinis | 4 |
| 35. | 187888 | Teritorinis | 4 |
| 36. | 187902 | Teritorinis | 4 |
| 37. | 189032 | Teritorinis | 4 |
| 38. | 189861 | Teritorinis | 4 |
| 39. | 190122 | Teritorinis | 4 |
| 40. | 191257 | Teritorinis | 4 |
| 41. | 191962 | Teritorinis | 4 |
| 42. | 192468 | Teritorinis | 4 |
| 43. | 192463 | Teritorinis | 4 |
| 44. | 192824 | Teritorinis | 4 |
| 45. | 192967 | Teritorinis | 4 |
| 46. | 195024 | Teritorinis | 4 |
| 47. | 195021 | Teritorinis | 4 |
| 48. | 191424 | Teritorinis | 4 |
| 49. | 197153 | Teritorinis | 4 |
| 50. | 188232 | Teritorinis | 4 |
| 51. | 200309 | Teritorinis | 4 |
| 52. | 185599 | Teritorinis | 4 |
| 53. | 200297 | Teritorinis | 4 |
| 54. | 202243 | Teritorinis | 4 |
| 55. | 202463 | Teritorinis | 4 |
| 56. | 203147 | Teritorinis | 4 |
| 57. | 203277 | Teritorinis | 4 |
| 58. | 203570 | Teritorinis | 4 |
| 59. | 203884 | Teritorinis | 4 |
| 60. | 191211 | Teritorinis | 4 |
| 61. | 178878 | Teritorinis | 4 |
| 62. | 205030 | Teritorinis | 4 |
| 63. | 205357 | Teritorinis | 4 |
| 64. | 207421 | Teritorinis | 4 |
| 65. | 207843 | Teritorinis | 4 |
| 66. | 208046 | Teritorinis | 4 |
| 67. | 199257 | Teritorinis | 4 |
| 68. | 183621 | Teritorinis | 4 |
| 69. | 195479 | Teritorinis | 3 |
| 70. | 186303 | Teritorinis | 2 |
| 71. | 181072 | Teritorinis | 2 |
| 72. | 192421 | Teritorinis | 2 |
| 73. | 209289 | Teritorinis | 2 |
| 74. | 189697 | Teritorinis | 2 |
| 75. | 194926 | Teritorinis | 2 |
| 76. | 179930 | Teritorinis | 2 |
| 77. | 185951 | Teritorinis | 2 |
| 78. | 196214 | Teritorinis | 2 |
| 79. | 200223 | Teritorinis | 2 |
| 80. | 203856 | Teritorinis | 2 |
| 81. | 202871 | Teritorinis | 2 |
| 82. | 186889 | Teritorinis | 2 |
| 83. | 203654 | Teritorinis | 2 |
| 84. | 196390 | Teritorinis | 2 |
| 85. | 208055 | Teritorinis | 2 |
| 86. | 177476 | Teritorinis | 2 |
| 87. | 199040 | Teritorinis | 1 |
| 88. | 200342 | Teritorinis | 1 |
| 89. | 181337 | Teritorinis | 0 |
| 90. | 193086 | Teritorinis | 0 |
| 91. | 183375 | Teritorinis | 0 |
| 92. | 209085 | Teritorinis | 0 |
| 93. | 194182 | Teritorinis | 0 |
| 94. | 197559 | Teritorinis | 0 |
| 95. | 192419 | Teritorinis | 0 |
| 96. | 184062 | Teritorinis | 0 |
Rezervinis mokinių sąrašas norinčių mokytis pirmoje klasėje:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 201281 | Teritorinis | 0 |
| 2. | 183238 | Teritorinis | 0 |
| 3. | 189180 | Teritorinis | 0 |
| 4. | 197370 | Teritorinis | 0 |
| 5. | 194614 | Teritorinis | 0 |
| 6. | 201281 | Teritorinis | 0 |
| 7. | 182078 | Neteritorinis | 0 |
| 8. | 188523 | Neteritorinis | 0 |
| 9. | 199566 | Neteritorinis | 0 |
| 10. | 208247 | Neteritorinis | 0 |
Kviečiamų mokytis penktoje klasėje mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 181625 | Be eilės | |
| 2. | 182471 | Be eilės | |
| 3. | 186219 | Teritorinis | 5 |
| 4. | 189228 | Teritorinis | 5 |
| 5. | 191077 | Teritorinis | 5 |
| 6. | 192248 | Teritorinis | 5 |
| 7. | 193367 | Teritorinis | 5 |
| 8. | 199132 | Teritorinis | 5 |
| 9. | 199637 | Teritorinis | 5 |
| 10. | 200224 | Teritorinis | 5 |
| 11. | 203049 | Teritorinis | 5 |
| 12. | 206334 | Teritorinis | 5 |
| 13. | 206705 | Teritorinis | 5 |
| 14. | 207157 | Teritorinis | 5 |
| 15. | 180872 | Teritorinis | 4 |
| 16. | 182003 | Teritorinis | 4 |
| 17. | 182425 | Teritorinis | 4 |
| 18. | 183799 | Teritorinis | 4 |
| 19. | 186307 | Teritorinis | 4 |
| 20. | 186748 | Teritorinis | 4 |
| 21. | 183757 | Teritorinis | 4 |
| 22. | 187705 | Teritorinis | 4 |
| 23. | 187859 | Teritorinis | 4 |
| 24. | 179191 | Teritorinis | 4 |
| 25. | 189963 | Teritorinis | 4 |
| 26. | 183969 | Teritorinis | 4 |
| 27. | 190955 | Teritorinis | 4 |
| 28. | 192328 | Teritorinis | 4 |
| 29. | 192891 | Teritorinis | 4 |
| 30. | 192892 | Teritorinis | 4 |
| 31. | 193541 | Teritorinis | 4 |
| 32. | 194297 | Teritorinis | 4 |
| 33. | 196078 | Teritorinis | 4 |
| 34. | 196291 | Teritorinis | 4 |
| 35. | 198986 | Teritorinis | 4 |
| 36. | 187899 | Teritorinis | 4 |
| 37. | 200339 | Teritorinis | 4 |
| 38. | 200740 | Teritorinis | 4 |
| 39. | 202156 | Teritorinis | 4 |
| 40. | 199129 | Teritorinis | 4 |
| 41. | 204297 | Teritorinis | 4 |
| 42. | 204410 | Teritorinis | 4 |
| 43. | 188594 | Teritorinis | 4 |
| 44. | 206511 | Teritorinis | 4 |
| 45. | 206777 | Teritorinis | 4 |
| 46. | 207607 | Teritorinis | 4 |
| 47. | 208133 | Teritorinis | 4 |
| 48. | 208403 | Teritorinis | 4 |
| 49. | 209243 | Teritorinis | 4 |
| 50. | 195650 | Teritorinis | 4 |
| 51. | 209548 | Teritorinis | 4 |
| 52. | 194268 | Teritorinis | 3 |
| 53. | 204124 | Teritorinis | 3 |
| 54. | 186525 | Teritorinis | 2 |
| 55. | 193209 | Teritorinis | 2 |
| 56. | 195948 | Teritorinis | 2 |
| 57. | 200349 | Teritorinis | 2 |
| 58. | 204940 | Teritorinis | 2 |
| 59. | 183744 | Teritorinis | 1 |
| 60. | 187666 | Teritorinis | 1 |
| 61. | 201033 | Neteritorinis | 1 |
| 62. | 207063 | Teritorinis | 1 |
| 63. | 208950 | Teritorinis | 1 |
| 64. | 186711 | Neteritorinis | 0,5 |
| 65. | 206274 | Neteritorinis | 0,5 |
| 66. | 176448 | Neteritorinis | 0 |
| 67. | 181864 | Teritorinis | 0 |
| 68. | 177616 | Neteritorinis | 0 |
| 69. | 193948 | Teritorinis | 0 |
| 70. | 185949 | Neteritorinis | 0 |
| 71. | 199521 | Neteritorinis | 0 |
| 72. | 202983 | Teritorinis | 0 |
| 73. | 203361 | Neteritorinis | 0 |
| 74. | 203736 | Teritorinis | 0 |
| 75. | 207397 | Neteritorinis | 0 |
| 76. | 182270 | Teritorinis | 6 |
| 77. | 190552 | Teritorinis | 6 |
| 78. | 185346 | Teritorinis | 5 |
| 79. | 177759 | Teritorinis | 4 |
| 80. | 188103 | Teritorinis | 4 |
| 81. | 189441 | Teritorinis | 4 |
| 82. | 195018 | Teritorinis | 4 |
| 83. | 201705 | Teritorinis | 4 |
| 84. | 201775 | Teritorinis | 4 |
| 85. | 201512 | Teritorinis | 4 |
| 86. | 204601 | Teritorinis | 4 |
| 87. | 203421 | Teritorinis | 4 |
| 88. | 187000 | Teritorinis | 2 |
| 89. | 182977 | Teritorinis | 6 |
| 90. | 195099 | Teritorinis | 4 |
Rezervinis mokinių sąrašas norinčių mokytis penktoje klasėje:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 181611 | Teritorinis | 4 |
| 2. | 185814 | Teritorinis | 4 |
| 3. | 191318 | Teritorinis | 4 |
| 4. | 186296 | Teritorinis | 4 |
| 5. | 192227 | Teritorinis | 4 |
| 6. | 199339 | Teritorinis | 4 |
| 7. | 199397 | Teritorinis | 4 |
| 8. | 200234 | Teritorinis | 4 |
| 9. | 201217 | Teritorinis | 4 |
| 10. | 204594 | Teritorinis | 4 |
Kviečiamų mokytis antroje klasėje mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 195607 | Teritorinis | 6 |
| 2. | 195609 | Teritorinis | 6 |
| 3. | 186886 | Teritorinis | 4 |
Kviečiamų mokytis trečioje klasėje mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 208548 | Teritorinis | 4 |
| 2. | 209288 | Teritorinis | 4 |
| 3. | 184265 | Teritorinis | 1 |
| 4. | 192167 | Neteritorinis | 0 |
Ketvirtoje klasėje mokytis neturime laisvų vietų, todėl prašymai nenagrinėjami.
Šeštoje klasė mokytis neturime laisvų vietų, todėl prašymai nenagrinėjami.
Kviečiamų mokytis septintoje klasėje mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma |
| 1. | 204372 | Neteritorinis | 0 |
| 2. | 208521 | Neteritorinis | 0 |
Kviečiamų mokytis aštuntoje klasėje mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės |
| 1. | 197690 | Teritorinis |
Kviečiamų mokytis į pirmą spec. klasę mokinių sąrašas:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės |
| 1. | 185723 | Neteritorinis |
| 2. | 187487 | Neteritorinis |
| 3. | 197483 | Neteritorinis |
| 4. | 200649 | Neteritorinis |
| 5. | 202528 | Teritorinis |
| 6. | 205107 | Teritorinis |
