KVIEČIAME MOKYTIS 5 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-08-27
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 175198 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 6 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-08-27
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 174885 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 8 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-08-27
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 158769 | 0,5 |
KVIEČIAME MOKYTIS 3 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-08-19
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 174484 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 4 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-08-19
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 174479 | 0 |
| 2. | 174545 | 0 |
| 3. | 174611 | 0 |
1 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-26
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 147616 | 0 |
| 2. | 147877 | 0 |
| 3. | 149289 | 0 |
| 4. | 150332 | 0 |
| 5. | 150714 | 0 |
| 6. | 153199 | 0 |
| 7. | 156532 | 0 |
| 8. | 156685 | 0 |
| 9. | 158888 | 0 |
| 10. | 159378 | 0 |
| 11. | 167285 | 0 |
| 12. | 169379 | 0 |
| 13. | 154856 | 0 |
| 14. | 172023 | 0 |
| 15. | 154611 | 0 |
5 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-26
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 162946 | 0 |
| 2. | 162489 | 0 |
| 3. | 155762 | 0 |
| 4. | 153277 | 0 |
| 5. | 151948 | 0 |
| 6. | 150466 | 0 |
| 7. | 165973 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 6 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-23
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 174091 | 0,5 |
1 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-20
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 147616 | 0 |
| 2. | 147877 | 0 |
| 3. | 149289 | 0 |
| 4. | 150332 | 0 |
| 5. | 150714 | 0 |
| 6. | 153199 | 0 |
| 7. | 156532 | 0 |
| 8. | 156685 | 0 |
| 9. | 158888 | 0 |
| 10. | 159378 | 0 |
| 11. | 167285 | 0 |
| 12. | 169379 | 0 |
| 13. | 154856 | 0 |
| 14. | 172023 | 0 |
| 15. | 154611 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 2 KLASĖJE 2025-2026 M.M., 2025-06-20
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 167265 | 2 |
| 2. | 173191 | 0 |
| 3. | 174052 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 3 KLASĖJE 2025-2026 M.M., 2025-06-20
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 161289 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 4 KLASĖJE 2025-2026 M.M., 2025-06-20
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 174051 | 0 |
5 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-20
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 162946 | 0 |
| 2. | 162489 | 0 |
| 3. | 155762 | 0 |
| 4. | 153277 | 0 |
| 5. | 151948 | 0 |
| 6. | 150466 | 0 |
| 7. | 165973 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 1 KLASĖJE 2025-2026 M.M., 2025-06-16
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 165981 | 1 |
| 2. | 171354 | 0 |
1 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-16
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 147616 | 0 |
| 2. | 147877 | 0 |
| 3. | 149289 | 0 |
| 4. | 150332 | 0 |
| 5. | 150714 | 0 |
| 6. | 153199 | 0 |
| 7. | 156532 | 0 |
| 8. | 156685 | 0 |
| 9. | 158888 | 0 |
| 10. | 159378 | 0 |
| 11. | 167285 | 0 |
| 12. | 169379 | 0 |
| 13. | 154856 | 0 |
| 14. | 172023 | 0 |
| 15. | 154611 | 0 |
MOKYTIS Į 2-3-4 KLASES ŠIUO METU NEPRIIMAME, NESANT LAISVŲ VIETŲ
KVIEČIAME MOKYTIS 5 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-16
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 158055 | be eilės |
| 2. | 163008 | be eilės |
| 3. | 173820 | be eilės |
5 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-16
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 162946 | 0 |
| 2. | 162489 | 0 |
| 3. | 155762 | 0 |
| 4. | 153277 | 0 |
| 5. | 151948 | 0 |
| 6. | 150466 | 0 |
| 7. | 165973 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 6 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-16
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 155011 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 7 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-16
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 169177 | 0 |
| 2. | 169696 | 0 |
| 3. | 172060 | 0 |
| 4. | 173033 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 8 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-16
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 154006 | 0 |
| 2. | 149979 | 0 |
| 3. | 155009 | 0 |
| 4. | 172887 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 1 KLASĖJE 2025-2026 M.M., 2025-06-11
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 163642 | 0 |
| 2. | 152233 | 0 |
| 3. | 153024 | 0 |
| 4. | 158865 | 0 |
| 5. | 160636 | 0 |
| 6. | 165951 | 0 |
| 7. | 166257 | 0 |
| 8. | 167082 | 0 |
| 9. | 173436 | 0 |
1 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-11
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 165981 | 0 |
| 2. | 147616 | 0 |
| 3. | 147877 | 0 |
| 4. | 149289 | 0 |
| 5. | 150332 | 0 |
| 6. | 150714 | 0 |
| 7. | 153199 | 0 |
| 8. | 156532 | 0 |
| 9. | 156685 | 0 |
| 10. | 158888 | 0 |
| 11. | 159378 | 0 |
| 12. | 167285 | 0 |
| 13. | 169379 | 0 |
| 14. | 154856 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 2 KLASĖJE 2025-2026 M.M., 2025-06-11
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 154819 | 4 |
KVIEČIAME MOKYTIS 3 KLASĖJE 2025-2026 M.M., 2025-06-11
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 150407 | Be eilės |
| 2. | 167264 | 3 |
| 3. | 171981 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 5 KLASĖSE 2025-2026 M.M. 2025-06-11
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 148951 | 0,5 |
| 2. | 163491 | 0,5 |
| 3. | 164448 | 0 |
| 4. | 164585 | 0 |
| 5. | 152293 | 0 |
| 6. | 153498 | 0 |
| 7. | 153882 | 0 |
| 8. | 157572 | 0 |
| 9. | 147744 | 0 |
| 10. | 172546 | 0 |
| 11. | 158109 | 0 |
| 12. | 162485 | 0 |
| 13. | 158055 | 0 |
5 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-11
| Eilės Nr. | Prašymo reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 162946 | 0 |
| 2. | 162489 | 0 |
| 3. | 155762 | 0 |
| 4. | 153277 | 0 |
| 5. | 151948 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 1 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
Pirmumo tvarka kviečiami (pagal priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 56 punktą)
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. |
| 1. | 173629 |
| 2. | 158264 |
| 3. | 165038 |
| 4. | 168100 |
| 5. | 167391 |
| 6. | 159009 |
| 7. | 147462 |
KVIEČIAME MOKYTIS 1 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
| Eilės Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 164060 | 8 |
| 2. | 164062 | 8 |
| 3. | 151701 | 7 |
| 4. | 151707 | 7 |
| 5. | 148456 | 5 |
| 6. | 151266 | 5 |
| 7. | 153801 | 5 |
| 8. | 155284 | 5 |
| 9. | 155389 | 5 |
| 10. | 161491 | 5 |
| 11. | 166102 | 5 |
| 12. | 166444 | 5 |
| 13. | 147573 | 4 |
| 14. | 147912 | 4 |
| 15. | 147929 | 4 |
| 16. | 147932 | 4 |
| 17. | 147998 | 4 |
| 18. | 149022 | 4 |
| 19. | 149564 | 4 |
| 20. | 150002 | 4 |
| 21. | 150600 | 4 |
| 22. | 150774 | 4 |
| 23. | 151220 | 4 |
| 24. | 151630 | 4 |
| 25. | 151725 | 4 |
| 26. | 152118 | 4 |
| 27. | 152450 | 4 |
| 28. | 153550 | 4 |
| 29. | 154406 | 4 |
| 30. | 154959 | 4 |
| 31. | 155105 | 4 |
| 32. | 155273 | 4 |
| 33. | 156388 | 4 |
| 34. | 157052 | 4 |
| 35. | 157211 | 4 |
| 36. | 157334 | 4 |
| 37. | 158203 | 4 |
| 38. | 158242 | 4 |
| 39. | 158295 | 4 |
| 40. | 159274 | 4 |
| 41. | 160004 | 4 |
| 42. | 160536 | 4 |
| 43. | 161833 | 4 |
| 44. | 161834 | 4 |
| 45. | 164144 | 4 |
| 46. | 164456 | 4 |
| 47. | 166691 | 4 |
| 48. | 167199 | 4 |
| 49. | 167424 | 4 |
| 50. | 168132 | 4 |
| 51. | 168200 | 4 |
| 52. | 168732 | 4 |
| 53. | 169208 | 4 |
| 54. | 169598 | 4 |
| 55. | 170200 | 4 |
| 56. | 171548 | 4 |
| 57. | 172358 | 4 |
| 58. | 154232 | 3 |
| 59. | 169130 | 2,5 |
| 60. | 169133 | 2,5 |
| 61. | 147957 | 2 |
| 62. | 148307 | 2 |
| 63. | 148637 | 2 |
| 64. | 148668 | 2 |
| 65. | 148765 | 2 |
| 66. | 149605 | 2 |
| 67. | 152461 | 2 |
| 68. | 155935 | 2 |
| 69. | 159100 | 2 |
| 70. | 159467 | 2 |
| 71. | 162243 | 2 |
| 72. | 163996 | 2 |
| 73. | 165884 | 2 |
| 74. | 166739 | 2 |
| 75. | 167042 | 2 |
| 76. | 167266 | 2 |
| 77. | 167607 | 2 |
| 78. | 171443 | 1 |
| 79. | 150041 | 0,5 |
| 80. | 163817 | 0,5 |
| 81. | 166899 | 0,5 |
| 82. | 167027 | 0,5 |
| 83. | 171665 | 0,5 |
| 84. | 172031 | 0,5 |
| 85. | 148312 | 0 |
| 86. | 149090 | 0 |
| 87. | 149295 | 0 |
| 88. | 150627 | 0 |
| 89. | 153137 | 0 |
| 90. | 155595 | 0 |
| 91. | 162300 | 0 |
| 92. | 166191 | 0 |
1 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-05
| Eilės Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 147797 | 0 |
| 2. | 150461 | 0 |
| 3. | 163642 | 0 |
| 4. | 150634 | 0 |
| 5. | 152233 | 0 |
| 6. | 152647 | 0 |
| 7. | 153024 | 0 |
| 8. | 153278 | 0 |
| 9. | 154588 | 0 |
| 10. | 156517 | 0 |
| 11. | 157386 | 0 |
| 12. | 158134 | 0 |
| 13. | 158865 | 0 |
| 14. | 160636 | 0 |
| 15. | 161556 | 0 |
| 16. | 161862 | 0 |
| 17. | 153485 | 0 |
| 18. | 165951 | 0 |
| 19. | 165981 | 0 |
| 20. | 166257 | 0 |
MOKYTIS Į 2-3 KLASES ŠIUO METU NEPRIIMAME, NESANT LAISVŲ VIETŲ
KVIEČIAME MOKYTIS 4 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 151607 | 4 |
| 2. | 150870 | 4 |
| 3. | 164860 | 4 |
| 4. | 173026 | 4 |
KVIEČIAME MOKYTIS 5 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
Pirmumo tvarka kviečiami (pagal priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 56 punktą)
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. |
| 1. | 152391 |
| 2. | 163060 |
| 3. | 166682 |
| 4. | 168025 |
| 5. | 170991 |
| 6. | 173322 |
KVIEČIAME MOKYTIS 5 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
| Eilės Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 151469 | 6 |
| 2. | 151471 | 6 |
| 3. | 151473 | 6 |
| 4. | 171860 | 6 |
| 5. | 171861 | 6 |
| 6. | 149002 | 5 |
| 7. | 148236 | 5 |
| 8. | 151355 | 5 |
| 9. | 151438 | 5 |
| 10. | 163633 | 5 |
| 11. | 165089 | 5 |
| 12. | 168715 | 5 |
| 13. | 170644 | 5 |
| 14. | 149632 | 4 |
| 15. | 147848 | 4 |
| 16. | 147628 | 4 |
| 17. | 149721 | 4 |
| 18. | 149821 | 4 |
| 19. | 150139 | 4 |
| 20. | 150402 | 4 |
| 21. | 150651 | 4 |
| 22. | 151482 | 4 |
| 23. | 151836 | 4 |
| 24. | 151960 | 4 |
| 25. | 151988 | 4 |
| 26. | 152189 | 4 |
| 27. | 152643 | 4 |
| 28. | 153418 | 4 |
| 29. | 153935 | 4 |
| 30. | 154546 | 4 |
| 31. | 155449 | 4 |
| 32. | 155910 | 4 |
| 33. | 156351 | 4 |
| 34. | 156386 | 4 |
| 35. | 156441 | 4 |
| 36. | 157027 | 4 |
| 37. | 157300 | 4 |
| 38. | 159094 | 4 |
| 39. | 159833 | 4 |
| 40. | 159843 | 4 |
| 41. | 160454 | 4 |
| 42. | 160722 | 4 |
| 43. | 161669 | 4 |
| 44. | 162615 | 4 |
| 45. | 162688 | 4 |
| 46. | 164057 | 4 |
| 47. | 164762 | 4 |
| 48. | 165090 | 4 |
| 49. | 165455 | 4 |
| 50. | 165968 | 4 |
| 51. | 166262 | 4 |
| 52. | 166293 | 4 |
| 53. | 166639 | 4 |
| 54. | 166852 | 4 |
| 55. | 167423 | 4 |
| 56. | 167641 | 4 |
| 57. | 168260 | 4 |
| 57. | 171094 | 4 |
| 58. | 171157 | 4 |
| 59. | 151687 | 3 |
| 60. | 147952 | 2 |
| 61. | 153995 | 2 |
| 62. | 154612 | 2 |
| 63. | 156206 | 2 |
| 64. | 156247 | 2 |
| 65. | 157030 | 2 |
| 66. | 159124 | 2 |
| 67. | 160679 | 2 |
| 68. | 162343 | 2 |
| 69. | 163168 | 2 |
| 70. | 165890 | 2 |
| 71. | 169592 | 2 |
| 72. | 172691 | 2 |
| 73. | 172805 | 2 |
| 74. | 173224 | 2 |
| 75. | 163489 | 1 |
| 76. | 157717 | 0 |
| 77. | 161657 | 0 |
| 78. | 166341 | 0 |
| 79. | 168271 | 0 |
5 KLASĖ NEPRIIMTŲ MOKYTIS (REZERVINIS KVIEČIAMŲJŲ SĄRAŠAS) 2025-06-05
| Eilės Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Taškai |
| 1. | 148951 | 0,5 |
| 2. | 163491 | 0,5 |
| 3. | 151529 | 0 |
| 4. | 164448 | 0 |
| 5. | 164585 | 0 |
| 6. | 152293 | 0 |
| 7. | 153277 | 0 |
| 8. | 153498 | 0 |
| 9. | 153829 | 0 |
| 10. | 153882 | 0 |
| 11. | 157572 | 0 |
| 12. | 162489 | 0 |
| 13. | 162946 | 0 |
| 14. | 166098 | 0 |
| 15. | 169456 | 0 |
| 16. | 147744 | 0 |
| 17. | 171449 | 0 |
| 18. | 172546 | 0 |
| 19. | 171763 | 0 |
| 20. | 171598 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 6 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 163988 | 4 |
| 2. | 172884 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 7 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 167639 | 4 |
| 2. | 167785 | 0 |
| 3. | 172435 | 0 |
KVIEČIAME MOKYTIS 8 KLASĖSE 2025-2026 M.M., 2025-06-05
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Taškai |
| 1. | 154660 | 4 |
| 2. | 161324 | 4 |
