1A klasė, mokytoja Daiva Gaidanienė, 208 kab.
| 1. | 151725 |
| 2. | 154232 |
| 3. | 164144 |
| 4. | 169208 |
| 5. | 164060 |
| 6. | 164062 |
| 7. | 165951 |
| 8. | 155273 |
| 9. | 167082 |
| 10. | 167266 |
| 11. | 171443 |
| 12. | 149605 |
| 13. | 157052 |
| 14. | 150600 |
| 15. | 157334 |
| 16. | 163996 |
| 17. | 163642 |
| 18. | 165981 |
| 19. | 154959 |
| 20. | 166257 |
1B klasė, mokytoja Aiva Dauginienė, 209 kab.
| 1. | 159467 |
| 2. | 157211 |
| 3. | 161491 |
| 4. | 148456 |
| 5. | 155389 |
| 6. | 152461 |
| 7. | 151630 |
| 8. | 152118 |
| 9. | 160636 |
| 10. | 156388 |
| 11. | 159100 |
| 12. | 153801 |
| 13. | 167199 |
| 14. | 169598 |
| 15. | 172358 |
| 16. | 158264 |
| 17. | 170200 |
| 18. | 152450 |
| 19. | 158242 |
| 20. | 155595 |
| 21. | 148637 |
| 22. | 166102 |
| 23. | 147957 |
| 24. | 173629 |
1C klasė, mokytoja Dominyka Jurėnaitė, 107 kab.
| 1. | 148312 |
| 2. | 158203 |
| 3. | 147912 |
| 4. | 160536 |
| 5. | 155284 |
| 6. | 159274 |
| 7. | 161834 |
| 8. | 161833 |
| 9. | 167607 |
| 10. | 150714 |
| 11. | 147462 |
| 12. | 164456 |
| 13. | 149295 |
| 14. | 158865 |
| 15. | 150774 |
| 16. | 149022 |
| 17. | 166444 |
| 18. | 168100 |
| 19. | 167391 |
| 20. | 147932 |
| 21. | 167042 |
1D specialiojo ugdymo klasė, mokytoja Gražina Kizalienė, 304 kab.
| 1. | 150041 |
| 2. | 166899 |
| 3. | 167027 |
| 4. | 171665 |
| 5. | 172031 |
1E/2E/3D specialiojo ugdymo klasė, mokytoja Zita Šaulytė, 206 kab.
| 1. | 150407 | 3 kl. |
| 2. | 169130 | 1 kl. |
| 3. | 169133 | 1 kl. |
2B klasė, mokytoja Astra Gasiulienė, 306 kab.
| 1. | 167265 |
| 2. | 154819 |
2C klasė, mokytoja Danutė Bartaškaitė, 210 kab.
| 1. | 174052 |
| 2. | 173191 |
3C klasė, mokytoja Rita Stankevičienė, 305 kab.
| 1. | 167264 |
| 2. | 171981 |
4A klasė, mokytoja Janė Darafėjienė, 207 kab.
| 1. | 174051 |
4B klasė, mokytoja Edita Vlasovė, 308 kab.
| 1. | 174611 |
| 2. | 151607 |
4D klasė, mokytoja Eva Gudalevičiūtė, 106 kab.
| 1. | 174479 |
| 2. | 174545 |
5A klasė, klasės vadovė R. Jakutavičiūtė Ricciardi
| 1. | 153498 |
| 2. | 163491 |
| 3. | 155449 |
| 4. | 148951 |
| 5. | 151469 |
| 6. | 151471 |
| 7. | 151473 |
| 8. | 151836 |
| 9. | 151960 |
| 10. | 152391 |
| 11. | 153882 |
| 12. | 153995 |
| 13. | 157300 |
| 14. | 162688 |
| 15. | 164057 |
| 16. | 168260 |
| 17. | 171094 |
| 18. | 168271 |
| 19. | 165089 |
| 20. | 152293 |
| 21. | 153935 |
| 22. | 163489 |
| 23. | 164585 |
| 24. | 159094 |
| 25. | 156386 |
| 26. | 158055 |
| 27. | 166639 |
| 28. | 167641 |
5B klasė, klasės vadovė A. Tymčiuk, 321 kabinetas
| 1. | 149002 |
| 2. | 150651 |
| 3. | 151355 |
| 4. | 151482 |
| 5. | 151988 |
| 6. | 155910 |
| 7. | 159833 |
| 8. | 162615 |
| 9. | 164448 |
| 10. | 165090 |
| 11. | 160679 |
| 12. | 159124 |
| 13. | 159843 |
| 14. | 148236 |
| 15. | 166262 |
| 16. | 154546 |
| 17. | 163008 |
| 18. | 163060 |
| 19. | 163633 |
| 20. | 164762 |
| 21. | 154612 |
| 22. | 149721 |
| 23. | 150139 |
| 24. | 151438 |
| 25. | 152189 |
5C/6D specialiojo ugdymo klasė, klasės vadovė D. Adamonienė
| 1. | 162485 |
| 2. | 166390 |
| 3. | 174091 |
6C klasė, klasės vadovas G. Šulskis
| 1. | 155011 |
7A klasė, klasės vadovė V. Malaiškaitė
| 1. | 167639 |
| 2. | 169177 |
7B klasė, klasės vadovė J. Molis
| 1. | 172060 |
| 2. | 173773 |
8C klasė, klasės vadovė D. Vaitkevičienė
| 1. | 154006 |
